SSD M.2 2280 WD SN770 BLACK 1TB NVME - WDS100T3X0E
Descrição dos produtos
SSD M.2 2280 WD SN770 BLACK 1TB NVME - WDS100T3X0E
Prepare-se para jogar ainda mais rapidamente com o SSD WD_BLACK SN770 NVMe. Deixe para tras os tempos de carregamento e entre em acao agora mesmo com uma unidade feita especialmente para jogos que oferece desempenho ate 40% mais rapido e ate 20% mais eficiencia energetica em velocidade maxima em comparacao com a geracao anterior3 (modelo de 1 TB), alem de uma interface PCIe® Gen44 que fornece velocidades impressionantes de ate 5.150 MB/s1 (modelos de 1 TB e 2 TB).
Informações Técnicas
Temperatura de Funcionamento | 32ºF to 185ºF (0ºC to 85ºC) |
---|---|
Temperatura em nao Funcionamento | -40ºF to 185ºF (-40ºC to 85ºC) |
Vibracao em operacao | 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 axes |
Vibracao fora de operacao | 4.9 gRMS, 7-800 Hz, 3 axes |
Dissipador | Nao |
TBW | 600TB |
Conector | PCIe |
Velocidade de Leitura Sequencial | 5.150MB/s |
Velocidade de Gravacao Sequencial | 4.900MB/s |
Garantia com o Fabricante | 05 anos |
Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
Temperatura de Operacao | 0°C a 85°C |
Peso do produto com embalagem | 0.055Kg |
NCM | 84717040 |
Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
Part Number | WDS100T3X0E |
Modelo | WDS100T3X0E |
Formato | M.2 |
As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas? | Nao |
Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 238.0mm / 15.0mm / 15.0mm |
Conectividade | PCIe Gen 4 x4 (16gbs) |
EAN | 718037887333 |
Capacidade | 01TB |
Precisa de Pilhas ou Baterias? | Nao |
Outros clientes também compraram
Produtor Relacionados

SSD WD GREEN 480GB 2,5" 7MM SATA 3 - WDS480G3G0A

SSD WD RED SA500 500GB 2,5" 7MM SATA 3 PARA SERVIDOR- WDS500G1R0A

SSD PATRIOT P300 1TB M.2 2280 NVME PCIE GEN 3x4 - P300P1TBM28

SSD PATRIOT P300 128GB M.2 2280 NVME PCIE GEN 3x4 - P300P128GM28

SSD KINGSTON KC3000 2048GB M.2 2280 NVME PCIE 4.0 - SKC3000D/2048G
